Μαθηματικά & Ανάλυση Δεδομένων

Δραστηριότητα
Χρονικό Διάστημα: 
Επαναλήψεις κάθε εβδομάδα every Friday until Παρ Μάιος 24 2019 except Παρ Απρ 26 2019, Παρ Μάιος 03 2019.
Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος, 2019 - 10:00 to 12:00
Παρασκευή, 22 Φεβρουάριος, 2019 - 10:00 to 12:00
Παρασκευή, 1 Μάρτιος, 2019 - 10:00 to 12:00
Παρασκευή, 8 Μάρτιος, 2019 - 10:00 to 12:00
Παρασκευή, 15 Μάρτιος, 2019 - 10:00 to 12:00
Παρασκευή, 22 Μάρτιος, 2019 - 10:00 to 12:00
Παρασκευή, 29 Μάρτιος, 2019 - 10:00 to 12:00
Παρασκευή, 5 Απρίλιος, 2019 - 10:00 to 12:00
Παρασκευή, 12 Απρίλιος, 2019 - 10:00 to 12:00
Παρασκευή, 19 Απρίλιος, 2019 - 10:00 to 12:00
Παρασκευή, 10 Μάιος, 2019 - 10:00 to 12:00
Παρασκευή, 17 Μάιος, 2019 - 10:00 to 12:00
Παρασκευή, 24 Μάιος, 2019 - 10:00 to 12:00
Περιγραφή: 

Διδ.: Πολύζος, Ντυκέν, Σαράτσης, Πανταζής